🤖 AI 评分排行
今天
昨天
前天
11-17 (2026-11-17)
11-16 (2026-11-16)
11-15 (2026-11-15)
11-14 (2026-11-14)
11-13 (2026-11-13)
11-12 (2026-11-12)
11-11 (2026-11-11)
分析股票
150 只
2026-11-20
平均 AI 分
50.8
预期偏正面
74 只
正面维度 330 个 / 负面 262 个
行业集中度 Top3
电子设备 11
信息技术 9
基础化工 9
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 共振 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605117 | 德业股份 | 62.0 | 回避 34 ▲23 | 7 / 3 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 7+ |
| 2 | 603129 | 春风动力 | 60.0 | 分歧 47 ▲20 | 7 / 3 / 0 | 7+ | 6+ | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 59.0 | 共振 61 ▲19 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6+ | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 4 | 600233 | 圆通速递 | 59.0 | 分歧 46 ▲20 | 7 / 3 / 0 | 7+ | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 5 | 688578 | 艾力斯 | 59.0 | 分歧 57 ▲21 | 3 / 7 / 0 | 8+ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ |
| 6 | 301095 | 广立微 | 58.0 | 共振 65 ▲60 | 6 / 4 / 0 | 7+ | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 7 | 600428 | 中远海特 | 58.0 | 分歧 58 ▲22 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 6+ | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 8 | 688981 | 中芯国际 | 58.0 | 强共振 84 ▲40 | 7 / 3 / 0 | 6+ | 6+ | 5 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 9 | 603317 | 天味食品 | 58.0 | 共振 68 ▲23 | 6 / 4 / 0 | 7+ | 6+ | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 10 | 300573 | 兴齐眼药 | 58.0 | 分歧 45 ▲23 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6+ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差