📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-20 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
319
上涨 / 下跌
190 / 128
板块平均涨幅
+0.38%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

智能音箱 +6.11%
成分股 16 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 84.4 亿
领涨:瑞芯微 -2.63%
展开成分股(16)▾
代码名称现价涨跌
603893 瑞芯微 184.44 -2.63%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
002351 漫步者 11.08 -4.15%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
688049 炬芯科技 36.87 -5.32%
300793 佳禾智能 10.85 -5.73%
301491 汉桑科技 30.60 -5.79%
002681 奋达科技 3.73 -5.81%
688099 晶晨股份 83.63 -5.94%
301383 天键股份 20.14 -6.06%
603296 华勤技术 58.40 -6.43%
688252 天德钰 17.60 -6.43%
688332 中科蓝讯 52.44 -7.42%
300968 格林精密 7.37 -7.76%
002045 国光电器 8.03 -9.98%
002861 瀛通通讯 11.21 -10.03%
短剧互动游戏 +5.48%
成分股 38 只 · 上涨 6 只(16%) · 成交 263.4 亿
领涨:华智数媒 +8.81%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300426 华智数媒 8.65 +8.81%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
601929 吉视传媒 2.25 +0.90%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
600715 文投控股 2.74 +0.37%
600136 ST明诚 1.37 0.00%
601098 中南传媒 11.39 -0.09%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
600959 江苏有线 2.95 -2.32%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
600637 东方明珠 6.99 -2.78%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
301262 海看股份 19.65 -3.20%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
603721 中广天择 15.92 -3.92%
300299 富春股份 4.59 -3.97%
影视概念 +5.03%
成分股 44 只 · 上涨 8 只(18%) · 成交 224.5 亿
领涨:华智数媒 +8.81%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300426 华智数媒 8.65 +8.81%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
300556 丝路视觉 16.90 +3.11%
002739 儒意电影 9.74 +1.67%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
601929 吉视传媒 2.25 +0.90%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
600715 文投控股 2.74 +0.37%
600136 ST明诚 1.37 0.00%
601098 中南传媒 11.39 -0.09%
002445 中南文化 3.02 -1.31%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
600959 江苏有线 2.95 -2.32%
000156 华数传媒 6.67 -2.63%
600637 东方明珠 6.99 -2.78%
600551 XD时代出 6.77 -2.87%
301262 海看股份 19.65 -3.20%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
603721 中广天择 15.92 -3.92%
混合现实 +4.97%
成分股 25 只 · 上涨 2 只(8%) · 成交 167.9 亿
领涨:风语筑 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603466 风语筑 14.30 +10.00%
000725 京东方A 4.39 +1.39%
003021 兆威机电 76.83 -0.19%
003015 日久光电 11.01 -2.13%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
300496 中科创达 49.49 -4.24%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
300433 蓝思科技 22.98 -4.65%
300088 长信科技 4.83 -4.92%
688088 虹软科技 25.54 -5.79%
301390 经纬股份 28.21 -6.00%
001314 亿道信息 35.17 -6.24%
603296 华勤技术 58.40 -6.43%
002395 双象股份 9.76 -6.60%
300781 因赛集团 21.79 -6.68%
300136 信维通信 35.66 -6.89%
603488 展鹏科技 5.48 -6.96%
688079 美迪凯 8.85 -7.14%
300264 佳创视讯 4.93 -7.33%
AI视频 +4.60%
成分股 24 只 · 上涨 2 只(8%) · 成交 177.7 亿
领涨:中信出版 +3.61%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300788 中信出版 28.72 +3.61%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
000156 华数传媒 6.67 -2.63%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
601360 三六零 7.41 -3.52%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300188 国投智能 9.28 -3.93%
002558 巨人网络 17.44 -4.54%
688228 开普云 67.00 -4.79%
002712 思美传媒 4.32 -5.05%
002555 三七互娱 13.77 -5.10%
300133 华策影视 7.44 -5.34%
002181 粤 传 媒 8.31 -5.35%
300079 数码视讯 4.13 -5.49%
688088 虹软科技 25.54 -5.79%
300624 万兴科技 39.47 -5.87%
300058 蓝色光标 10.81 -6.00%
AI眼镜 +4.55%
成分股 78 只 · 上涨 1 只(1%) · 成交 307.9 亿
领涨:视涯科技 +0.02%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688781 视涯科技 45.18 +0.02%
688286 敏芯股份 44.57 -0.80%
001283 豪鹏科技 44.19 -1.49%
003015 日久光电 11.01 -2.13%
603893 瑞芯微 184.44 -2.63%
001308 康冠科技 18.57 -3.23%
603236 移远通信 73.86 -3.32%
688728 格科微 13.73 -3.45%
600640 国脉文化 9.57 -3.63%
688213 思特威 98.23 -3.66%
688109 品茗科技 50.12 -3.80%
002449 国星光电 5.50 -4.01%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
300790 宇瞳光学 13.78 -4.11%
300496 中科创达 49.49 -4.24%
002938 鹏鼎控股 43.00 -4.25%
301101 明月镜片 33.57 -4.28%
002429 兆驰股份 5.95 -4.34%
002273 水晶光电 20.83 -4.41%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
虚拟现实 +3.98%
成分股 71 只 · 上涨 6 只(8%) · 成交 326.8 亿
领涨:凡拓数创 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301313 凡拓数创 59.16 +20.00%
300812 易天股份 18.00 +20.00%
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300556 丝路视觉 16.90 +3.11%
601929 吉视传媒 2.25 +0.90%
600715 文投控股 2.74 +0.37%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300469 信息发展 35.80 -1.92%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603893 瑞芯微 184.44 -2.63%
001308 康冠科技 18.57 -3.23%
300032 金龙机电 3.28 -3.53%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
603721 中广天择 15.92 -3.92%
300148 天舟文化 3.16 -3.95%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
300790 宇瞳光学 13.78 -4.11%
300496 中科创达 49.49 -4.24%
002273 水晶光电 20.83 -4.41%
增强现实 +3.98%
成分股 29 只 · 上涨 1 只(3%) · 成交 109.1 亿
领涨:南亚新材 +0.80%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688519 南亚新材 143.60 +0.80%
003010 若羽臣 26.11 -2.10%
002602 世纪华通 10.54 -2.41%
300148 天舟文化 3.16 -3.95%
600373 中文传媒 6.50 -4.27%
002273 水晶光电 20.83 -4.41%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
300074 华平股份 2.91 -4.90%
300098 高新兴 3.49 -5.42%
300177 中海达 4.76 -5.74%
601231 环旭电子 16.13 -5.95%
002189 中光学 14.40 -6.01%
301383 天键股份 20.14 -6.06%
001314 亿道信息 35.17 -6.24%
002919 名臣健康 13.59 -6.28%
002174 游族网络 8.61 -6.31%
603005 晶方科技 19.91 -6.35%
301011 华立科技 11.24 -6.57%
300102 乾照光电 12.06 -7.09%
688095 福昕软件 46.70 -7.12%
虚拟数字人 +3.87%
成分股 65 只 · 上涨 6 只(9%) · 成交 287.8 亿
领涨:凡拓数创 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301313 凡拓数创 59.16 +20.00%
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
300556 丝路视觉 16.90 +3.11%
600941 中国移动 108.71 +0.84%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
002602 世纪华通 10.54 -2.41%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
603018 华设集团 4.56 -2.98%
002152 广电运通 8.08 -3.00%
603237 五芳斋 12.73 -3.05%
601360 三六零 7.41 -3.52%
600640 国脉文化 9.57 -3.63%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
002230 科大讯飞 34.50 -3.90%
301236 软通动力 31.68 -3.94%
300148 天舟文化 3.16 -3.95%
AIGC概念 +3.86%
成分股 75 只 · 上涨 5 只(7%) · 成交 312.4 亿
领涨:凡拓数创 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301313 凡拓数创 59.16 +20.00%
301052 果麦文化 36.80 +11.92%
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300788 中信出版 28.72 +3.61%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
688787 海天瑞声 86.50 -0.93%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
000156 华数传媒 6.67 -2.63%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
603000 人民网 14.07 -3.70%
002722 物产金轮 11.40 -3.72%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300616 尚品宅配 9.06 -3.82%
300299 富春股份 4.59 -3.97%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
002878 元隆雅图 10.44 -4.40%
UWB概念 +3.85%
成分股 17 只 · 上涨 1 只(6%) · 成交 83.3 亿
领涨:京东方A +1.39%
展开成分股(17)▾
代码名称现价涨跌
000725 京东方A 4.39 +1.39%
300275 梅安森 7.71 -3.63%
600131 国网信通 12.80 -4.19%
300024 机器人 11.91 -4.26%
000948 南天信息 11.76 -4.78%
300177 中海达 4.76 -5.74%
601231 环旭电子 16.13 -5.95%
002383 合众思壮 5.56 -6.24%
300678 中科信息 18.03 -6.43%
002792 通宇通讯 20.32 -6.87%
300448 浩云科技 4.06 -6.88%
300136 信维通信 35.66 -6.89%
300050 世纪鼎利 4.62 -7.41%
002298 中电鑫龙 6.65 -7.51%
300322 硕贝德 12.17 -7.59%
002869 金溢科技 12.75 -7.94%
600501 航天晨光 11.78 -8.33%
噪声防治 +3.84%
成分股 8 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 7.7 亿
领涨:凯伦股份 -1.11%
展开成分股(8)▾
代码名称现价涨跌
300715 凯伦股份 12.46 -1.11%
301449 天溯计量 29.12 -3.89%
600458 时代新材 9.10 -3.91%
300169 天晟新材 3.98 -5.69%
300980 祥源新材 12.21 -5.71%
300587 天铁科技 2.98 -5.99%
688485 九州一轨 55.80 -7.77%
002591 恒大高新 4.46 -7.85%
无线耳机 +3.79%
成分股 69 只 · 上涨 3 只(4%) · 成交 412.4 亿
领涨:中京电子 +10.02%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002579 中京电子 13.39 +10.02%
600410 华胜天成 17.32 +3.71%
300628 亿联网络 40.88 +1.69%
688286 敏芯股份 44.57 -0.80%
300014 亿纬锂能 44.40 -2.67%
603501 豪威集团 83.91 -2.99%
002139 拓邦股份 8.74 -3.00%
002460 赣锋锂业 33.12 -3.16%
300806 斯迪克 35.65 -3.20%
603330 天洋新材 7.92 -3.53%
300207 欣旺达 15.75 -3.85%
002230 科大讯飞 34.50 -3.90%
603160 汇顶科技 52.10 -4.00%
002351 漫步者 11.08 -4.15%
002938 鹏鼎控股 43.00 -4.25%
603212 赛伍技术 8.50 -4.28%
002878 元隆雅图 10.44 -4.40%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
300787 海能实业 9.85 -4.55%
300115 长盈精密 21.63 -4.59%
元宇宙概念 +3.78%
成分股 73 只 · 上涨 3 只(4%) · 成交 287.9 亿
领涨:风语筑 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300287 飞利信 3.60 +4.05%
300556 丝路视觉 16.90 +3.11%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
600640 国脉文化 9.57 -3.63%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300188 国投智能 9.28 -3.93%
300459 汤姆猫 3.18 -3.93%
300148 天舟文化 3.16 -3.95%
000810 创维数字 9.15 -4.09%
688207 格灵深瞳 14.11 -4.14%
300496 中科创达 49.49 -4.24%
002878 元隆雅图 10.44 -4.40%
002273 水晶光电 20.83 -4.41%
002558 巨人网络 17.44 -4.54%
002241 歌尔股份 21.00 -4.55%
抖音概念(字节概念) +3.73%
成分股 80 只 · 上涨 2 只(3%) · 成交 324.0 亿
领涨:儒意电影 +1.67%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002739 儒意电影 9.74 +1.67%
688781 视涯科技 45.18 +0.02%
601127 赛力斯 39.83 -0.57%
688787 海天瑞声 86.50 -0.93%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
001308 康冠科技 18.57 -3.23%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
002752 昇兴股份 4.71 -3.88%
300459 汤姆猫 3.18 -3.93%
300299 富春股份 4.59 -3.97%
002955 鸿合科技 24.60 -3.98%
300496 中科创达 49.49 -4.24%
002878 元隆雅图 10.44 -4.40%
002558 巨人网络 17.44 -4.54%
603535 嘉诚国际 4.85 -4.72%
同步磁阻电机 +3.65%
成分股 7 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 13.4 亿
领涨:佳电股份 -3.43%
展开成分股(7)▾
代码名称现价涨跌
000922 佳电股份 9.01 -3.43%
002083 孚日股份 7.61 -5.11%
600580 卧龙电驱 19.69 -5.56%
002527 新时达 8.59 -5.60%
002334 英威腾 5.39 -6.75%
688681 科汇股份 11.20 -8.12%
688698 伟创电气 31.50 -8.83%
谷子经济 +3.63%
成分股 53 只 · 上涨 6 只(11%) · 成交 200.7 亿
领涨:凡拓数创 +20.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301313 凡拓数创 59.16 +20.00%
301052 果麦文化 36.80 +11.92%
002348 高乐股份 7.76 +7.78%
300788 中信出版 28.72 +3.61%
002739 儒意电影 9.74 +1.67%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
603444 吉比特 319.27 -2.17%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
002127 南极电商 2.58 -3.01%
600628 新世界 5.64 -3.09%
603096 新经典 13.74 -3.31%
603518 锦泓集团 6.25 -3.40%
601811 新华文轩 14.54 -3.52%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300616 尚品宅配 9.06 -3.82%
300459 汤姆猫 3.18 -3.93%
300299 富春股份 4.59 -3.97%
Web3.0 +3.62%
成分股 35 只 · 上涨 1 只(3%) · 成交 123.1 亿
领涨:飞利信 +4.05%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300287 飞利信 3.60 +4.05%
300377 赢时胜 11.89 -0.75%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
300071 福石控股 3.53 -3.02%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300188 国投智能 9.28 -3.93%
600208 衢州发展 2.28 -4.20%
002987 京北方 9.18 -4.67%
300612 宣亚国际 9.55 -4.79%
002995 天地在线 14.24 -4.81%
300468 四方精创 15.84 -5.15%
603232 格尔软件 11.50 -5.27%
300674 宇信科技 12.54 -5.57%
300663 科蓝软件 5.67 -5.66%
002474 榕基软件 4.75 -5.75%
300624 万兴科技 39.47 -5.87%
603918 金桥信息 8.28 -5.91%
300229 拓尔思 10.70 -5.98%
算力租赁 +3.62%
成分股 74 只 · 上涨 7 只(9%) · 成交 361.3 亿
领涨:真视通 +10.01%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002771 真视通 15.82 +10.01%
002348 高乐股份 7.76 +7.78%
301638 南网数字 17.55 +1.56%
600094 大名城 4.16 +0.97%
600050 中国联通 4.53 +0.89%
600941 中国移动 108.71 +0.84%
600186 莲花控股 9.07 +0.67%
601868 中国能建 2.25 0.00%
003007 直真科技 32.26 -1.04%
002929 润建股份 49.64 -1.31%
601138 工业富联 37.17 -1.43%
002042 华孚时尚 3.70 -2.89%
300536 农尚环境 6.34 -3.21%
300454 深信服 104.00 -3.35%
300209 行云科技 20.66 -3.37%
301236 软通动力 31.68 -3.94%
600131 国网信通 12.80 -4.19%
603300 海南华铁 4.12 -4.41%
603357 设计总院 4.72 -4.45%
603985 恒润股份 14.35 -4.46%
文娱消费 +3.61%
成分股 68 只 · 上涨 5 只(7%) · 成交 311.0 亿
领涨:华智数媒 +8.81%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300426 华智数媒 8.65 +8.81%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
002739 儒意电影 9.74 +1.67%
600977 中国电影 15.41 +0.98%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
603103 横店影视 15.09 -1.44%
002027 分众传媒 5.53 -1.60%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
300494 盛天网络 8.56 -1.72%
600258 首旅酒店 13.25 -2.00%
600054 黄山旅游 9.72 -2.02%
603444 吉比特 319.27 -2.17%
600959 江苏有线 2.95 -2.32%
002354 天娱数科 6.41 -2.44%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
002159 三特索道 12.09 -2.50%
000156 华数传媒 6.67 -2.63%
603199 九华旅游 32.90 -2.75%
600637 东方明珠 6.99 -2.78%
002291 遥望科技 4.71 -2.89%
超清视频 +3.61%
成分股 71 只 · 上涨 7 只(10%) · 成交 418.8 亿
领涨:风语筑 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603466 风语筑 14.30 +10.00%
300287 飞利信 3.60 +4.05%
300628 亿联网络 40.88 +1.69%
000725 京东方A 4.39 +1.39%
601929 吉视传媒 2.25 +0.90%
600050 中国联通 4.53 +0.89%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
002415 海康威视 35.25 -1.29%
300474 景嘉微 45.50 -1.64%
600060 海信视像 27.98 -2.10%
000156 华数传媒 6.67 -2.63%
301589 诺瓦星云 148.00 -2.64%
002585 双星新材 7.24 -2.69%
600637 东方明珠 6.99 -2.78%
603501 豪威集团 83.91 -2.99%
301262 海看股份 19.65 -3.20%
002841 视源股份 37.80 -3.50%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
002230 科大讯飞 34.50 -3.90%
603721 中广天择 15.92 -3.92%
知识产权 +3.58%
成分股 30 只 · 上涨 3 只(10%) · 成交 139.2 亿
领涨:建业股份 +10.01%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603948 建业股份 19.56 +10.01%
300413 芒果超媒 27.15 +3.19%
300770 新媒股份 37.55 +0.48%
300006 莱美药业 7.28 -0.68%
300364 中文在线 21.84 -1.71%
603533 掌阅科技 22.67 -2.49%
601949 中国出版 4.88 -2.79%
603000 人民网 14.07 -3.70%
300182 捷成股份 4.60 -3.77%
300579 数字认证 18.92 -3.91%
603721 中广天择 15.92 -3.92%
603888 新华网 14.73 -4.60%
002980 华盛昌 58.00 -4.81%
603028 赛福天 5.61 -4.92%
002712 思美传媒 4.32 -5.05%
300133 华策影视 7.44 -5.34%
300079 数码视讯 4.13 -5.49%
300386 飞天诚信 8.89 -5.73%
688633 星球石墨 16.45 -5.84%
300229 拓尔思 10.70 -5.98%
3D摄像头 +3.58%
成分股 6 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 28.3 亿
领涨:豪威集团 -2.99%
展开成分股(6)▾
代码名称现价涨跌
603501 豪威集团 83.91 -2.99%
002273 水晶光电 20.83 -4.41%
002456 欧菲光 4.94 -5.00%
002962 五方光电 10.71 -5.31%
002189 中光学 14.40 -6.01%
603005 晶方科技 19.91 -6.35%
拼多多概念 +3.45%
成分股 20 只 · 上涨 1 只(5%) · 成交 30.9 亿
领涨:友邦吊顶 +0.24%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002718 友邦吊顶 79.79 +0.24%
003010 若羽臣 26.11 -2.10%
603598 引力传媒 16.58 -2.76%
603836 海程邦达 7.85 -4.15%
002695 煌上煌 7.47 -4.23%
002429 兆驰股份 5.95 -4.34%
002878 元隆雅图 10.44 -4.40%
603535 嘉诚国际 4.85 -4.72%
300612 宣亚国际 9.55 -4.79%
002995 天地在线 14.24 -4.81%
300792 壹网壹创 18.27 -6.16%
301231 荣信文化 24.42 -6.79%
300785 值得买 24.70 -6.83%
300710 万隆光电 19.23 -7.06%
002264 新 华 都 5.33 -7.14%
688648 中邮科技 25.93 -7.49%
300766 每日互动 16.51 -8.07%
002103 广博股份 5.51 -8.47%
002640 跨境通 2.76 -8.61%
688365 光云科技 11.06 -8.82%

同花顺标准概念(2026-11-19)

来自同花顺概念板块的真实指数涨跌,口径统一、覆盖 30 个活跃概念

涨幅榜
集成电路制造 7只 +5.80%
昨日非ST二板表现 3只 +4.18%
昨日连板 5只 +4.17%
昨日非ST连板 5只 +4.17%
871033.TI +3.36%
集成电路封测 14只 +2.42%
875013.TI +2.11%
875062.TI +1.90%
同花顺金仓30全收益 30只 +1.90%
同花顺金仓30 30只 +1.90%
875221.TI +1.87%
客运航空公司Ⅳ(A股) 6只 +1.86%
摩托车制造商(A股) 5只 +1.84%
稀土 4只 +1.69%
871054.TI +1.57%
跌幅榜
上市首五日 3只 -9.47%
商业印刷(A股) 11只 -7.20%
地方国企通信指数 11只 -6.99%
林业指数 5只 -6.77%
林业产品(A股) 11只 -6.48%
厨卫电器Ⅲ 9只 -6.18%
厨卫电器 9只 -6.18%
871062.TI -6.09%
875228.TI -5.97%
影视院线 20只 -5.93%
影视院线Ⅲ 20只 -5.93%
渔业指数 6只 -5.91%
875080.TI -5.84%
渔业指数 7只 -5.78%
数据处理和外包服务(A股) 10只 -5.75%