商业印刷(A股)
700484.TI · 成分股 11 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 0 / 下跌 6
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 001279 | 强邦新材 | -3.72% |
| 601515 | 衢州东峰 | -5.66% |
| 002951 | 金时科技 | -6.02% |
| 002599 | 盛通股份 | -6.14% |
| 603058 | 永吉股份 | -6.60% |
| 002229 | 鸿博股份 | -10.00% |
| 000812 | 陕西金叶 | — |
| 002117 | 东港股份 | — |
| 920121 | 江天科技 | — |
| 920392 | 佳合科技 | — |
| 920553 | 凯腾精工 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。