昨日非ST二板表现
883997.TI · 成分股 3 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 27 / 下跌 173
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002741 | 光华科技 | +10.03% |
| 002579 | 中京电子 | +10.02% |
| 603324 | 盛剑科技 | +10.00% |
| 603466 | 风语筑 | +10.00% |
| 000823 | 超声电子 | +9.98% |
| 002638 | 勤上股份 | +8.21% |
| 002348 | 高乐股份 | +7.78% |
| 300197 | 节能铁汉 | +4.37% |
| 605488 | 福莱新材 | +3.10% |
| 301176 | 逸豪新材 | +2.70% |
| 600722 | 金牛化工 | +2.58% |
| 002141 | 贤丰控股 | +2.34% |
| 002724 | 海洋王 | +1.99% |
| 600400 | 红豆股份 | +1.95% |
| 600236 | 桂冠电力 | +1.94% |
| 300085 | 银之杰 | +1.93% |
| 603366 | 日出东方 | +1.86% |
| 603928 | 兴业股份 | +1.62% |
| 000678 | 襄阳轴承 | +1.43% |
| 002608 | 江苏国信 | +1.41% |
| 002636 | 金安国纪 | +0.99% |
| 600094 | 大名城 | +0.97% |
| 600011 | 华能国际 | +0.89% |
| 605068 | 明新旭腾 | +0.50% |
| 600715 | 文投控股 | +0.37% |
| 603186 | 华正新材 | +0.29% |
| 002329 | 皇氏集团 | +0.29% |
| 603338 | 浙江鼎力 | -0.02% |
| 603898 | 好莱客 | -0.07% |
| 601886 | 江河集团 | -0.39% |
| 600301 | 华锡有色 | -0.67% |
| 002080 | 中材科技 | -0.76% |
| 603002 | 宏昌电子 | -0.86% |
| 601606 | 长城军工 | -0.95% |
| 603228 | 景旺电子 | -1.10% |
| 002929 | 润建股份 | -1.31% |
| 603014 | 威高血净 | -1.40% |
| 601696 | XD中银证 | -1.71% |
| 002813 | 路畅科技 | -1.75% |
| 600121 | 郑州煤电 | -1.92% |
| 002623 | 亚玛顿 | -2.03% |
| 600601 | 方正科技 | -2.10% |
| 002379 | 宏桥控股 | -2.17% |
| 605377 | 华旺科技 | -2.44% |
| 002354 | 天娱数科 | -2.44% |
| 600110 | 诺德股份 | -2.56% |
| 603893 | 瑞芯微 | -2.63% |
| 002585 | 双星新材 | -2.69% |
| 603598 | 引力传媒 | -2.76% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | -2.85% |
| 002851 | 麦格米特 | -2.95% |
| 600172 | 黄河旋风 | -2.96% |
| 002275 | 桂林三金 | -3.04% |
| 600617 | 国新能源 | -3.20% |
| 001318 | 阳光乳业 | -3.40% |
| 601608 | 中信重工 | -3.51% |
| 603330 | 天洋新材 | -3.53% |
| 002203 | 海亮股份 | -3.58% |
| 600812 | 华北制药 | -3.64% |
| 601636 | 旗滨集团 | -3.64% |
| 600984 | 建设机械 | -3.65% |
| 002300 | 太阳电缆 | -3.73% |
| 000700 | 模塑科技 | -3.74% |
| 002414 | 高德红外 | -3.76% |
| 601958 | 金钼股份 | -3.86% |
| 603381 | 永臻股份 | -3.89% |
| 002088 | 鲁阳节能 | -3.91% |
| 601179 | 中国西电 | -3.98% |
| 002721 | 金一文化 | -4.00% |
| 600664 | 哈药股份 | -4.04% |
| 605339 | 南侨食品 | -4.08% |
| 000810 | 创维数字 | -4.09% |
| 600698 | 湖南天雁 | -4.10% |
| 688207 | 格灵深瞳 | -4.14% |
| 002031 | 巨轮智能 | -4.19% |
| 605179 | 一鸣食品 | -4.22% |
| 603337 | 杰克科技 | -4.22% |
| 600280 | 中央商场 | -4.28% |
| 605090 | 九丰能源 | -4.32% |
| 600293 | 三峡新材 | -4.33% |
| 603459 | 红板科技 | -4.35% |
| 601123 | 马矿股份 | -4.36% |
| 600272 | 开开实业 | -4.41% |
| 603396 | 金辰股份 | -4.44% |
| 600162 | 香江控股 | -4.52% |
| 002860 | 星帅尔 | -4.53% |
| 002820 | 桂发祥 | -4.63% |
| 002254 | 泰和新材 | -4.65% |
| 002589 | 瑞康医药 | -4.65% |
| 001296 | 长江材料 | -4.77% |
| 600721 | 百花医药 | -4.79% |
| 003009 | 中天火箭 | -4.79% |
| 002529 | 海源复材 | -4.80% |
| 002980 | 华盛昌 | -4.81% |
| 600549 | 厦门钨业 | -4.82% |
| 600206 | 有研新材 | -4.83% |
| 600962 | 国投中鲁 | -4.86% |
| 002498 | 汉缆股份 | -4.92% |
| 600613 | 神奇制药 | -5.04% |
| 002428 | 云南锗业 | -5.04% |
| 603682 | 锦和商管 | -5.06% |
| 002083 | 孚日股份 | -5.11% |
| 603650 | 彤程新材 | -5.11% |
| 603859 | 能科科技 | -5.16% |
| 603983 | 丸美生物 | -5.17% |
| 001229 | 魅视科技 | -5.19% |
| 600992 | 贵绳股份 | -5.19% |
| 300522 | 世名科技 | -5.21% |
| 001395 | 亚联机械 | -5.27% |
| 002313 | 日海智能 | -5.28% |
| 688432 | 有研硅 | -5.31% |
| 600833 | 第一医药 | -5.32% |
| 000908 | 石药景峰 | -5.35% |
| 600892 | 大晟文化 | -5.39% |
| 600363 | ST联光 | -5.43% |
| 002068 | 黑猫股份 | -5.43% |
| 000887 | 中鼎股份 | -5.47% |
| 300333 | 兆日科技 | -5.49% |
| 001339 | 智微智能 | -5.49% |
| 603033 | 三维股份 | -5.50% |
| 603171 | 税友股份 | -5.51% |
| 603897 | 长城科技 | -5.51% |
| 301439 | 泓淋电力 | -5.51% |
| 603155 | 新亚强 | -5.55% |
| 603678 | 火炬电子 | -5.57% |
| 603567 | 珍宝岛 | -5.58% |
| 002347 | 泰尔股份 | -5.59% |
| 603716 | 塞力医疗 | -5.60% |
| 001317 | 三羊马 | -5.61% |
| 603135 | 中重科技 | -5.63% |
| 605333 | 沪光股份 | -5.70% |
| 603256 | 宏和科技 | -5.71% |
| 002437 | 誉衡药业 | -5.73% |
| 603618 | 杭电股份 | -5.74% |
| 603106 | 恒银科技 | -5.74% |
| 603717 | 天域生物 | -5.76% |
| 603988 | 中电电机 | -5.77% |
| 603929 | 亚翔集成 | -5.77% |
| 001237 | 惠康科技 | -5.77% |
| 002346 | 柘中股份 | -5.81% |
| 603389 | 亚振家居 | -5.85% |
| 002309 | 中利集团 | -5.86% |
| 003001 | 中岩大地 | -5.88% |
| 688549 | 中巨芯 | -5.89% |
| 002081 | 金 螳 螂 | -5.90% |
| 003036 | 泰坦股份 | -5.90% |
| 001360 | 南矿集团 | -5.92% |
| 600644 | 乐山电力 | -5.95% |
| 002515 | 金字火腿 | -5.96% |
| 603286 | 日盈电子 | -5.96% |
| 600609 | 金杯汽车 | -5.99% |
| 600378 | 昊华科技 | -6.01% |
| 603115 | 海星股份 | -6.01% |
| 000967 | 盈峰环境 | -6.01% |
| 002990 | 盛视科技 | -6.01% |
| 002593 | 日上集团 | -6.02% |
| 002917 | 金奥博 | -6.02% |
| 002951 | 金时科技 | -6.02% |
| 600189 | 泉阳泉 | -6.03% |
| 603901 | 永创智能 | -6.08% |
| 002208 | 合肥城建 | -6.09% |
| 003031 | 中瓷电子 | -6.11% |
| 000936 | 华西股份 | -6.13% |
| 600847 | 万里股份 | -6.16% |
| 600067 | 冠城新材 | -6.17% |
| 600367 | 红星发展 | -6.19% |
| 002806 | 华锋股份 | -6.19% |
| 601858 | 中国科传 | -6.20% |
| 001359 | 平安电工 | -6.21% |
| 000070 | 特发信息 | -6.23% |
| 603938 | 三孚股份 | -6.23% |
| 002362 | 汉王科技 | -6.25% |
| 603211 | 晋拓股份 | -6.29% |
| 002862 | 实丰文化 | -6.29% |
| 603690 | 至纯科技 | -6.31% |
| 603188 | 亚邦股份 | -6.32% |
| 603131 | 上海沪工 | -6.33% |
| 600881 | 亚泰集团 | -6.33% |
| 002900 | 哈三联 | -6.35% |
| 603773 | 沃格光电 | -6.37% |
| 002896 | 中大力德 | -6.39% |
| 601700 | 风范股份 | -6.40% |
| 601869 | 长飞光纤 | -6.42% |
| 001219 | 青岛食品 | -6.42% |
| 002979 | 雷赛智能 | -6.42% |
| 000559 | 万向钱潮 | -6.45% |
| 002361 | 神剑股份 | -6.46% |
| 000657 | 中钨高新 | -6.46% |
| 603222 | 济民健康 | -6.50% |
| 001316 | 润贝航科 | -6.52% |
| 605580 | 恒盛能源 | -6.54% |
| 603137 | 恒尚节能 | -6.57% |
| 002733 | 雄韬股份 | -6.58% |
| 605286 | 同力天启 | -6.60% |
| 002969 | 嘉美包装 | -6.62% |
| 603191 | 望变电气 | -6.65% |
| 002491 | 通鼎互联 | -6.65% |
| 603039 | 泛微网络 | -6.67% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -6.68% |
| 000920 | 沃顿科技 | -6.70% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。