📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-20 · 最多显示 100 条

免费用户仅显示前 10 条
共 5607 只股票符合条件。开通会员可查看完整列表、翻页、导出代码,并按综合分/技术/资金/AI/筹码任意排序。
开通会员,解锁全部 5607 只 免费注册(3 天体验)

共 5607 条结果,当前第 1 页(仅展示前 10 条)

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振择时信号
600031 三一重工 机械设备 95.52 90.00 98.44 99.73 0.24 +17.07 强共振 76 ▲43 强烈买入
300721 怡达股份 化学制品 92.96 90.00 93.21 96.17 0.20 -3.99 分歧 57 ▲21 观察
000410 沈阳机床 机床制造 90.01 85.00 93.19 93.46 0.15 +1.51 分歧 50 ▲20 观察
600519 贵州茅台 食品饮料 88.59 75.00 98.43 97.10 0.52 +9.95 共振 63 ▲36 买入
603928 兴业股份 基础化工 88.03 80.00 99.87 88.76 0.20 -7.14 强共振 78 ▲35 强烈买入
600186 莲花控股 食品 87.93 75.00 99.89 94.17 0.19 -0.19 回避 33 ▲21 观察
300537 广信材料 电子化学品Ⅱ 87.10 75.00 95.98 94.58 0.18 +1.35 共振 64 ▲35 观察
603629 利通电子 电子设备 87.05 75.00 99.86 91.67 0.38 -12.95 回避 25 ▲20 观察
603887 城地香江 互联网 86.84 75.00 95.94 93.87 0.17 -8.42 强共振 81 ▲21 观察
301638 南网数字 信息技术 86.42 75.00 99.82 89.90 0.14 -11.31 共振 62 ▲51 观察
还有 5,597 只符合条件 解锁全部结果 免费试用 3 天 →

查看 的历史评分